Información del producto
Generador gasolina con motor HONDA GP ideal para la maquinaria que se utiliza durante periodos de tiempo más cortos y con cargas de trabajo más ligeras, tales como motoazadas, motobombas, pulverizadoras y otras aplicaciones no profesionales.
| MOTOR | HONDA |
| Potencia MAX | 3.8 KVA-3000W |
| Potencia Nominal | 3.2KVA-2500W |
| R.p.m | 3000 R.P.M |
| Tensión y frecuencia | 230V -50Hz |
| Cabina insonorizada | NO |
| Arranque | Manual |
| Factor de potencia | Cos phi 0.8 |
| Nivel sonoro | 96 LwA / 73 LpA @ 7m |
| Fabricante | HONDA |
| Modelo | GP 160 |
| Potencia nominal | 5.5 Cv |
| Cilindrada | 162 cm3 |
| Sistema de refrigeración | Aire |
| Tipo de aceite del motor | SAE 20 W 40/ IPE grado CD, CF |
| Aspiración | Natural |
| R.P.M del motor | 3600 r.p.m |
| Regulador de Velocidad | Mecánica |
| Carburante | Gasolina |
| Consumo de carburante al 75% | 1.1 L / H |
| Capacidad de aceite | 0.58 L |
| Sistema de arranque | Manual |
| Marca | LINZ |
| Modelo | SP 10 SE |
| Tipo | Sin Escobillas |
| Tipo de Aislamiento | Clase H |
| Protección IP | IP 23 |
| Sistema de Excitación | Autoexcitado sin escobillas |
| Tolerancia de Tensión | +-5% |
| Polos | 2 |
| Tensión & Frecuencia | 230V & 50Hz |
| Tipo de revestimiento | Standar (Sin Impregnaciones) |
| Largo (L) | 650 mm |
| Alto (H) | 540 mm |
| Ancho (W) | 630 mm |
| Volumen de embalaje | 0.22 m3 |
| Peso | 50Kg |
| Capacidad del Depósito | 3.1L |
| Autonomía al 75% | 2.8 horas |
Referencia: 5420020
DISPONIBLE
Envío gratuito a partir de 100€
La más alta calidad, precio bajo
Servicio personal por chat, teléfono y correo electrónico
GENERADOR AYERBE 3800 H-MN HONDA GP-160-5.5HP
Generador con motor honda con válvulas en cabeza, disyuntor térmico y seguridad de aceite con 4 tiempos.
5 otros productos en la misma categoría:
Comentarios (0)