
Ver precios sin IVA
REF:
ESPECIFICACIONES
Tipo | SG2 ZD50-6 |
Diámetro del alambre | 1 mm |
Anchura del rollo | 57 mm |
Diámetro de la bobina | Ø 200 mm |
Tipo de bobina | Carrete de plástico |
Flushing | Nivel K200 herida |
Grabación | Ø 52.5 mm |
Admisión | TÜV 0035-CPD-C736 DB 42.049.01 |
Posiciones de soldadura |
PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG DIN EN ISO 69476 |
Estándar | G3Si1 DIN EN ISO 14341-A-G42-3M |
Cantidad de suministro | 5 kg |
COMPOSICIÓN QUÍMICA
El carbono (C) | 0.077% |
El silicio (Si) | 0.863% |
Manganeso (Mn) | 1.475% |
El fósforo (P) | 0.021% |
El azufre (S) | 0.019% |
Cobre (Cu) | 0,31% |
Cromo (Cr) | No detectable |
Níquel (Ni) | No detectable |
Límite elástico | 423 MPa |
Resistencia a la tracción | 537 MPa |
Alargamiento de rotura | 28% |
Temperatura de ensayo | -30 ° C |
Resiliencia | 91 J |
Otros productos
Bombona de Gas Argón - 1L.
CARRO DE SOLDADURA METALWORKS
CARRO DE SOLDADURA AMERICA
Mesa de Soldadura y Sistema de Extraccion SRF Filter-Table
CARRO DE SOLDADURA NATIONAL